Dokumenty w załączniku
Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Agnieszka Kobylińska
- Wytworzony przez: Agnieszka Kobylińska (Redaktor sprawy finansowe)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 44
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego | 2.99 MB | |
Bilans za 2018 r. | 1.01 MB | |
Rachunek zysków i strat jednostki | 1.12 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 783.46 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |