Klasyfikacja drużynowa
12 latków 13 latków
1.Buks Warszawa 1. Buks Warszawa
2. UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa 2. MKS Polonia Warszawa
3. MKS Polonia Warszawa 3. UKS Jagiellonka Warszawa
Ranking medalowy
Lp | klub | złoty | srebrny | brazowy | razem |
1 | Buks Warszawa | 16 | 16 | 8 | 40 |
2 | MKS Polonia Warszawa | 7 | 6 | 6 | 19 |
3 | UKS "GIM 92 URSYNÓW"Warszawa | 6 | 3 | 6 | 15 |
4 | Luks Muszelka | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | UKS Jagiellonka Warszawa | 2 | 5 | 8 | 15 |
6 | UKP Wodnik | 1 | 1 | - | 2 |
7 | MKS Ochota Warszawa | - | 2 | 2 | 4 |
8 | Legia Warszawa | - | 1 | 1 | 2 |
9 | MZOS Płock | - | - | 1 | 1 |
Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.