Program minutowy czwartków lekkoatletycznych
|
| GRUPA III rocznik 2005 i młodsi |
|
| |
11.15 | 60m K |
|
| p.p. K | p.p. M |
11.35 | 60m M |
|
|
|
|
11.45 | 600m K | w dal K /sk. 1/ |
|
|
|
12.00 | 1000 M |
| w dal M /sk. 2. |
|
|
12.15 | 300m K |
|
|
|
|
12.30 | 300m M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPA II - rocznik 2004 | GRUPA I - rocznik 2003 |
| ||
13.15 | 60m K II gr. |
|
| p.p. K II gr. | p.p. M II gr. |
13.30 | 60m M II gr. |
|
|
|
|
13.45 | 60m K I gr. | w dal K II gr. /sk. 1/ |
|
|
|
14.00 | 60m M I gr. |
| w dal M II gr./sk 2/ |
|
|
14.15 | 600m K II gr. |
|
| p.p. K I gr. | p.p. M I gr. |
14.25 | 600m K I gr. |
|
|
|
|
14.35 | 1000m M II gr. | w dal K Igr. /sk. 1/ |
|
|
|
14.45 | 1000m M I gr. |
| w dal M I gr./sk 2/ |
|
|
15.00 | 300m K II gr. |
|
|
|
|
14.10 | 300m M II gr. |
|
|
|
|
15.20 | 300m K I gr. |
|
|
|
|
15.30 | 300m M I gr. |
|
|
|
|
III grupa kobiety – DZIEWCZĘTA r. 2005 i młodsi | III grupa mężczyźni – CHŁOPCY r. 2005 i młodsi | ||||
II grupa kobiety – DZIEWCZĘTA r. 2004 | II grupa mężczyźni – CHŁOPCY r. 2004 | ||||
I grupa kobiety – DZIEWCZĘTA r. 2003 | I grupa mężczyźni – CHŁOPCY r. 2003 |
Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.