Protokół zakończenia zawodów | |||||||
60 m | |||||||
2003 | |||||||
1. | WIKTOR | ŻMIJEWSKI | ANDRZEJ | NIESTĘPSKI | SP 3 | 9,33 | 42 |
2. | KACPER | RUTKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 9,95 | 20 |
3. | MATEUSZ | GARNOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,52 | 6 |
2003 | |||||||
1. | DARIA | KORALEWSKA | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 9,12 | 78 |
2. | PAULINA | NOWAK | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 9,34 | 66 |
3. | OLIWIA | PIETRUSZKA | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 9,84 | 43 |
4. | OLIWIA | BRAKOWIECKA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,49 | 19 |
5. | LIDIA | GNATOWSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 10,6 | 16 |
6. | WERONIKA | GARLIŃSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 10,65 | 15 |
7. | MAJA | JAKUBIAK | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 10,84 | 10 |
2004 | |||||||
1. | FABIAN | UŁASIEWICZ | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 9,76 | 46 |
2. | BARTŁOMNIEJ | MURZA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,04 | 35 |
3. | ARTUR | ŻURAWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,09 | 33 |
4. | RAFAŁ | PĘCZKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,46 | 20 |
5. | BARTOSZ | PURZYCKI | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 10,61 | 16 |
6. | DAMIAN | WILGA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 11,17 | 4 |
7. | KACPER | NIECIECKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 11,72 | 0 |
8. | SZYMON | KIERZKOWSKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 12,52 | 0 |
2004 | |||||||
1. | KATARZYNA | PRZYBYSZEWSKA | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 10,21 | 34 |
2. | NATALIA | FALEJCZYK | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,32 | 29 |
3. | NIKOLA | WOŚ | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,33 | 29 |
4. | GABRIELA | SOCIŃSKA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,47 | 24 |
5. | JULIA | KRAJEWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 10,81 | 14 |
6. | PATRYCJA | ABRAMOWICZ | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 11,18 | 6 |
7. | OLIWIA | MERKEL | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 11,34 | 3 |
8. | NATALIA | MOCZULAK | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 12,83 | 0 |
2005 | |||||||
1. | OSKAR | TEKLIŃSKI | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 9,83 | 51 |
2. | BARTOSZ | PAWŁOWSKI | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 10,13 | 38 |
3. | JULIAN | JAKUBIAK | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,16 | 37 |
4. | KRZYSZTOF | CIECIERSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 10,35 | 29 |
5. | KAROL | WILGA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 10,87 | 13 |
6. | ARKADIUSZ | WOŹNIAK | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 13,97 | 0 |
7. | MIKOŁAJ | TOKARSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 14,12 | 0 |
2005 | |||||||
1. | MARTA | TOMASZEWSKA | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 10,5 | 38 |
2. | WERONIKA | CZARNECKA | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 10,55 | 36 |
3. | KORNELIA | KARPIŃSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 10,57 | 35 |
4. | MAŁGORZATA | BIEŃKOWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 10,62 | 33 |
5. | ANNA | KARCZEWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 10,75 | 28 |
6. | MAGDALENA | NASZKOWSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 11,13 | 16 |
7. | DARIA | KOWNACKA | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 11,14 | 16 |
8. | JULIA | KUBALSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 11,19 | 15 |
9. | MAJA | KOŁODZIEJ | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 11,6 | 5 |
10. | PATRYCJA | HABREWICZ | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 11,69 | 4 |
11. | AMELIA | KROSTA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 11,73 | 3 |
12. | KLAUDIA | RYCHARSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 12,56 | 0 |
13. | OLIWIA | CZAJKOWSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 13,81 | 0 |
300 m | |||||||
2003 | |||||||
1. | ADAM | KACZOREK | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 61,15 | 0 |
2. | MARCIN | GRZYBOWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 69,4 | 0 |
2003 | |||||||
1. | MARTYNA | ROMANOWSKA | KATARZYNA | JANUSZ | SP 3 | 56,66 | 21 |
2. | MARTA | PŁOSKA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 56,71 | 20 |
3. | PAULINA | SZYMAŃCZYK | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 58,15 | 13 |
4. | KATARZYNA | BURSZEWSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 59,32 | 8 |
2004 | |||||||
1. | JAKUB | JAKIMIEC | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 55,41 | 28 |
2. | OLWIER | LECH | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 57,71 | 16 |
3. | SEBASTIAN | STRYJEWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 60,42 | 6 |
4. | BARTŁOMNIEJ | MORAWSKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 62,94 | 0 |
5. | DAWID | SEREDYŃSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 67,35 | 0 |
2004 | |||||||
1. | WIKTORIA | MARCINIAK | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 58,71 | 16 |
2. | OLIWIA | KAMIŃSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 58,82 | 15 |
3. | ALEKSANDRA | CHOTKOWSKA | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 59,96 | 10 |
2005 | |||||||
1. | RAFAŁ | PŁOSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 59,55 | 18 |
2. | WIKTOR | KACZYŃSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 61,66 | 9 |
3. | ANTONI | ŚLEDZIŃSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 61,98 | 8 |
4. | ADAM | CHMIELIŃSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 66,71 | 0 |
5. | JAKUB | DUNIKOWSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 76,49 | 0 |
6. | KACPER | JAKÓBOWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 77,05 | 0 |
7. | PIOTR | KWIATKOWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 88,67 | 0 |
2005 | |||||||
1. | NATALIA | NAWROCKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 57,24 | 45 |
2. | PATRYCJA | KALINOWSKA | KATARZYNA | JANUSZ | SP 3 | 62,45 | 13 |
3. | NATALIA | ŁONIEWSKA | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 65,02 | 2 |
600 m | |||||||
2003 | |||||||
1. | ANNA | GRZYBOWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 2,279 | 12 |
2. | NATALIA | ZABIELSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 2,36 | 4 |
3. | DOMINIKA | PODLASKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 2,426 | 1 |
4. | KINGA | TARNOWSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 2,459 | 0 |
2004 | |||||||
1. | NATALIA | MIRZEJEWSKA | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 2,197 | 28 |
2. | MAJA | LEWANDOWSKA | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 2,203 | 27 |
2005 | |||||||
1. | JULIA | CHODKOWSKA | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 2,188 | 45 |
2. | WIKTORIA | STANDO | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 2,323 | 17 |
3. | JULIA | GŁUSZNIEWSKA | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 2,364 | 11 |
4. | ZOFIA | LEŚNIK | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 2,466 | 2 |
1000 m | |||||||
2003 | |||||||
1. | JAKUB | WROŃSKI | JACEK | CHLEBOWSKI | SP 3 | 3,366 | 44 |
2004 | |||||||
1. | CEZARY | ZIELIŃSKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 3,373 | 65 |
2. | PIOTR | PIĄTKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,553 | 34 |
3. | JAKUB | ŻMIJEWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 4,222 | 6 |
2005 | |||||||
1. | SZYMON | CHOTKOWSKI | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 4,18 | 14 |
2. | ADAM | TARNOWSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 4,222 | 10 |
3. | ERYK | ŚWIDWA | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 5,117 | 0 |
Rzut piłką palantową | |||||||
2003 | |||||||
1. | MARCIN | GRZYBOWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 30 | 42 |
2. | WIKTOR | ŻMIJEWSKI | ANDRZEJ | NIESTĘPSKI | SP 3 | 29,5 | 41 |
2003 | |||||||
1. | DOROTA | ŁADZIŃSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 38,5 | 85 |
2. | PAULINA | SZYMAŃCZYK | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 32 | 66 |
3. | ANNA | GRZYBOWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 27,5 | 54 |
4. | DOMINIKA | PODLASKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 26,5 | 51 |
5. | MARTYNA | KUŚMIERKIEWICZ | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 23,5 | 43 |
6. | KATARZYNA | BURSZEWSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 22,5 | 40 |
7. | MARTYNA | ROMANOWSKA | KATARZYNA | JANUSZ | SP 3 | 22,5 | 40 |
8. | PAULINA | NOWAK | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 22,5 | 40 |
9. | KINGA | TARNOWSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 20 | 34 |
2004 | |||||||
1. | BARTŁOMIEJ | MIECZNIKOWSKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 46 | 91 |
2. | KACPER | NIECIECKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 39,5 | 74 |
3. | JAKUB | ŻMIJEWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 39 | 73 |
4. | DAWID | SEREDYŃSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 35 | 63 |
5. | SEBASTIAN | STRYJEWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 32,5 | 57 |
6. | CEZARY | ZIELIŃSKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 29,5 | 49 |
7. | BARTOSZ | PURZYCKI | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 25,5 | 40 |
8. | SZYMON | KIERZKOWSKI | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 24,5 | 37 |
2004 | |||||||
1. | MAJA | LEWANDOWSKA | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 25,5 | 60 |
2. | ALEKSANDRA | CHOTKOWSKA | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 24,5 | 57 |
3. | NATALIA | MIRZEJEWSKA | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 24 | 55 |
4. | PATRYCJA | ABRAMOWICZ | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 21,5 | 47 |
5. | WIKTORIA | MARCINIAK | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 19,5 | 41 |
6. | OLIWIA | MERKEL | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 18 | 36 |
2005 | |||||||
1. | MARCIN | OLSZEWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 34 | 83 |
2. | ARKADIUSZ | WOŹNIAK | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 30 | 70 |
3. | BARTOSZ | MOŚCICKI | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 27,5 | 62 |
4. | JAKUB | DUNIKOWSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 23,5 | 49 |
5. | KACPER | JAKÓBOWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 19,5 | 37 |
2005 | |||||||
1. | WIKTORIA | STANDO | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 23 | 69 |
2. | ANNA | KARCZEWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 21,5 | 63 |
3. | PATRYCJA | HABREWICZ | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 19,5 | 55 |
4. | MAGDALENA | NASZKOWSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 19,5 | 55 |
5. | KORNELIA | KARPIŃSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 17,5 | 47 |
6. | WERONIKA | CZARNECKA | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 17,5 | 47 |
7. | AMELIA | KROSTA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 17 | 46 |
8. | MAJA | KOŁODZIEJ | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 17 | 46 |
9. | OLIWIA | CZAJKOWSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 15 | 38 |
Skok w dal | |||||||
2003 | |||||||
1. | JAKUB | WROŃSKI | JACEK | CHLEBOWSKI | SP 3 | 3,8 | 45 |
2. | KACPER | RUTKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,5 | 34 |
3. | ADAM | KACZOREK | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 3,35 | 27 |
4. | MATEUSZ | GARNOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,27 | 25 |
2003 | |||||||
1. | DARIA | KORALEWSKA | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 4,01 | 82 |
2. | OLIWIA | PIETRUSZKA | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 3,89 | 76 |
3. | NATALIA | ZABIELSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 3,38 | 49 |
4. | OLIWIA | BRAKOWIECKA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,3 | 45 |
5. | LIDIA | GNATOWSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 3,21 | 40 |
6. | WERONIKA | GARLIŃSKA | MIROSŁAWA | ZAWISTOWSKA | SP 7 | 3,05 | 33 |
7. | MARTA | PŁOSKA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,04 | 33 |
8. | MAJA | JAKUBIAK | DOROTA | JABŁONOWSKA | SP 3 | 3 | 31 |
2004 | |||||||
1. | FABIAN | UŁASIEWICZ | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 3,58 | 61 |
2. | OLWIER | LECH | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 3,43 | 54 |
3. | JAKUB | JAKIMIEC | ŁUKASZ | KOMOROWSKI | SP 7 | 3,4 | 52 |
4. | BARTŁOMNIEJ | MURZA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,34 | 49 |
5. | PIOTR | PIĄTKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,25 | 45 |
6. | RAFAŁ | PĘCZKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,01 | 34 |
7. | ARTUR | ŻURAWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3 | 34 |
2004 | |||||||
1. | NIKOLA | WOŚ | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,77 | 85 |
2. | NATALIA | FALEJCZYK | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,47 | 67 |
3. | KATARZYNA | PRZYBYSZEWSKA | ADAM | NAŁĘCZ | SP 7 | 3,36 | 61 |
4. | GABRIELA | SOCIŃSKA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,35 | 60 |
5. | OLIWIA | KAMIŃSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 3,07 | 45 |
6. | JULIA | KRAJEWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 3,05 | 44 |
2005 | |||||||
1. | OSKAR | TEKLIŃSKI | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 3,56 | 66 |
2. | BARTOSZ | PAWŁOWSKI | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 3,43 | 59 |
3. | ADAM | CHMIELIŃSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 3,4 | 58 |
4. | RAFAŁ | PŁOSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3,39 | 57 |
5. | SZYMON | CHOTKOWSKI | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 3,23 | 49 |
6. | WIKTOR | KACZYŃSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 3,1 | 43 |
7. | WOJCIECH | PĘCZKOWSKI | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 3 | 38 |
8. | KAROL | WILGA | PIOTR | PRZEWÓDZKI | SP 6 | 2,96 | 36 |
9. | KRZYSZTOF | CIECIERSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 2,53 | 18 |
10. | PIOTR | KWIATKOWSKI | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 2,43 | 14 |
11. | MIKOŁAJ | TOKARSKI | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 2,35 | 12 |
2005 | |||||||
1. | NATALIA | NAWROCKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 3,38 | 81 |
2. | DARIA | KOWNACKA | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 3,29 | 75 |
3. | JULIA | GŁUSZNIEWSKA | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 3,2 | 69 |
4. | JULIA | CHODKOWSKA | MAŁGORZATA | KONOPKA | SP 3 | 3,19 | 69 |
5. | MARTA | TOMASZEWSKA | BARBARA | CHEŁMIŃSKA | SP 7 | 3,12 | 64 |
6. | PATRYCJA | KALINOWSKA | KATARZYNA | JANUSZ | SP 3 | 3,1 | 63 |
7. | NATALIA | ŁONIEWSKA | KRZYSZTOF | TRUSZCZYŃSKI | SP 7 | 3,09 | 62 |
8. | MAŁGORZATA | BIEŃKOWSKA | JOANNA | IWASZKO | SP 4 | 3,07 | 61 |
9. | JULIA | KUBALSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 2,98 | 56 |
10. | ZOFIA | LEŚNIK | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 2,76 | 43 |
11. | KLAUDIA | RYCHARSKA | KRZYSZTOF | KIRZYC | SP 4 | 2,55 | 31 |
Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.