SP | POWIAT | UNIHOKEJ CHL | 2016.12.06 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | UNIHOKEJ CHŁ | 2016-12-07 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | UNIHOKEJ DZ. | 2016-12-08 | 9.00 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | TENIS STOŁOWY-IND | 2016-12-09 | 9.00 | Hala MOSiR |
SP | REJON | UNIHOKEJ DZ | 2016-12-13 | 9.30 | Hala MOSiR |
GIM | REJON | UNIHOKEJ DZ. | 2016-12-15 | 9.30 | Hala MOSiR |
SP | REJON | UNIHOKEJ CHL | 2016-12-16 | 9.30 | Hala MOSiR |
GIM | REJON | UNIHOKEJ CHŁ | 2016-12-20 | 9.30 | Hala MOSiR |
SP | POWIAT | TENIS STOŁOWY-DZ | 2017.01.04 | 9.00 | Hala MOSiR |
SP | POWIAT | TENIS STOŁOWY-CHL | 2017.01.04 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | TENIS STOŁOWY - DZ | 2017.01.04 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | TENIS STOŁOWY-CHL | 2017.01.04 | 9.00 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | KOSZ DZ. | 2017-01-09 | 11.30 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | KOSZ DZ | 2017-01-12 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | KOSZ CHL | 2017-01-12 | 11.00 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | KOSZ CHL | 2017-01-18 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM | REJON | KOSZ CHL | 2017-01-25 | 9.30 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | P. SIATKOWA CHŁ. | 2017-01-26 | 9.00 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | P. SIATKOWA DZ. | 2017-01-26 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | P. RĘCZNA CHL | 2017-01-30 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM | REJON | P. SIATKOWA CHL | 2017-02-01 | 9.30 | Hala MOSiR |
GIM. | POWIAT | P. RĘCZNA DZ. | 2017-02-03 | 9.00 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | P. RĘCZNA DZ. | 2017-02-09 | 9.00 | Hala MOSiR |
SPG | POWIAT | P. RĘCZNA CHL | 2017-03-01 | 9.00 | Hala MOSiR |
GIM | REJON | P. RĘCZNA CHL | 2017-03-06 | 9.30 | Hala MOSiR |
SPG | REJON | P. RĘCZNA CHL | 2017-03-08 | 9.30 | Hala MOSiR |
SP | REJON | MINI P.R. CHL | 2017-03-10 | 9.30 | Hala MOSiR |
Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.