17.10.2016
| SZKOŁY PODSTAWOWE | ||||
| KLASY - IV | ||||
| SZTAFETA MIESZANA | ||||
| 1. | SP 3 PŁOŃSK | |||
| 2. | SP 4 MŁAWA | |||
| 3. | SP 6 MŁAWA | |||
| 4. | SP SOCHOCIN | |||
| 5. | SP 7 CIECHANÓW | |||
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||
| KLASY V - VI | KLASY V - VI | |||
| 1. | SP 2 PŁOŃSK | 1. | SP 7 MŁAWA | |
| 2. | SP STUPSK | 2. | SP 3 PUŁTUSK | |
| 3. | SP RACIĄŻ | 3. | SP 2 PŁOŃSK | |
| 4. | SP 6 MŁAWA | 4. | SP 4 MŁAWA | |
| 5. | SP 7 CIECHANÓW | 5. | SP SOŃSK | |
| 6. | SP SOŃSK | 6. | SP 3 PŁOŃSK | |
| 7. | SP 2 PUŁTUSK | 7. | SP 4 PUŁTUSK | |
| SZKOŁY GIMNAZJALNE | ||||
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||
| 1. | PGP PŁOŃSK | 1. | G OPINOGÓRA | |
| 2. | G 1 PŁOŃSK | 2. | G 2 PŁOŃSK | |
| 3. | G STRZEGOWO | 3. | G WIŚNIEWO | |
| 4. | G 4 CIECHANÓW | 4. | G OBRYTE | |
| 5. | G MŁOCK | 5. | G 1 PŁOŃSK | |
| 6. | G ZATORY | 6. | G GĄSOCIN | |
| 7. | G WIŚNIEWO | 7. | G LIPOWIEC | |
| 8. | G ZATORY | |||
| SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||
| 1. | I LO PŁOŃSK | 1. | I LO PŁOŃSK | |
| 2. | I LO CIECHANÓW | 2. | ZS 1 PŁOŃSK | |
| 3. | ZS 2 CIECHANÓW | 3. | ZS 4 MŁAWA | |
| 4. | ZS 1 PŁOŃSK | 4. | ZS CKR GOLĄDKOWO | |
| 5. | I LO MŁAWA | 5. | ZS 2 CIECHANÓW | |
| 6. | LO RADZANÓW | |||
| 7. | ZS 3 CIECHANÓW | |||
Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.
